Ho sempre avuto un grande interesse per le statistiche, e in particolar modo per quelle dei siti web. A volte aiutano a comprendere quanto internet sia incredibile. Oggi ho dato un'occhiata alle statistiche di Feet Under The Table dal primo Settembre 2006 fino al 31 Dicembre dello stesso anno...e ho scoperto una cosa molto interessante. Da dove vengono i visitatori del sito. Riuscite a credermi se vi dico che provengono da 169 paesi diversi? Per me è quasi incredibile... certo, da alcuni di essi il sito ha ricevuto solo una visita...ma comunque... non è curioso?
Ecco la lista completa (i nomi dei paesi sono in inglese), con il numero di visite sulla destra... buona lettura :-)
Ecco la lista completa (i nomi dei paesi sono in inglese), con il numero di visite sulla destra... buona lettura :-)
United States | 95198 |
Italy | 82740 |
Germany | 32303 |
France | 22155 |
United Kingdom | 19656 |
Canada | 12898 |
Turkey | 8491 |
Spain | 7045 |
Greece | 7024 |
Poland | 6077 |
China | 5656 |
Belgium | 4824 |
Netherlands | 4811 |
Switzerland | 4128 |
Australia | 3207 |
Austria | 3107 |
Brazil | 2640 |
Czech Republic | 2608 |
Sweden | 2201 |
Israel | 2118 |
Hungary | 2090 |
India | 1988 |
Egypt | 1985 |
Korea, Republic of | 1680 |
Russian Federation | 1645 |
Mexico | 1603 |
Croatia | 1426 |
Japan | 1306 |
Portugal | 1141 |
Romania | 1084 |
Argentina | 1079 |
Hong Kong | 1003 |
Yugoslavia | 959 |
Slovenia | 857 |
Chile | 846 |
Singapore | 846 |
Norway | 824 |
Finland | 795 |
Peru | 766 |
Denmark | 760 |
Philippines | 657 |
Slovakia | 637 |
Morocco | 526 |
Ireland | 491 |
Malaysia | 490 |
South Africa | 466 |
Taiwan | 434 |
Anonymous Proxy | 430 |
Colombia | 372 |
Syrian Arab Republic | 364 |
Venezuela | 349 |
Uruguay | 332 |
Lebanon | 319 |
Bulgaria | 310 |
Pakistan | 310 |
Jordan | 297 |
Luxembourg | 289 |
Thailand | 286 |
New Zealand | 273 |
Cyprus | 229 |
Latvia | 227 |
Jamaica | 216 |
Ukraine | 194 |
(not set) | 179 |
Puerto Rico | 178 |
Algeria | 176 |
Macedonia | 164 |
Bosnia and Herzegovina | 162 |
Sri Lanka | 161 |
Dominican Republic | 142 |
United Arab Emirates | 133 |
Satellite Provider | 131 |
Estonia | 127 |
Palestinian Territory | 125 |
Mauritius | 122 |
Nepal | 108 |
Indonesia | 107 |
Lithuania | 103 |
Georgia | 89 |
Costa Rica | 70 |
Europe | 67 |
Malta | 66 |
Bahrain | 58 |
Iran, Islamic Republic of | 57 |
El Salvador | 51 |
Iraq | 48 |
Panama | 45 |
Andorra | 44 |
Monaco | 43 |
Bangladesh | 39 |
Belarus | 37 |
Vietnam | 37 |
Trinidad and Tobago | 34 |
Iceland | 34 |
Ecuador | 33 |
Kuwait | 33 |
Bolivia | 32 |
Reunion | 32 |
Saudi Arabia | 29 |
Guatemala | 27 |
San Marino | 21 |
Guadeloupe | 20 |
Azerbaijan | 19 |
Kazakhstan | 16 |
Paraguay | 15 |
Kenya | 14 |
Armenia | 13 |
Honduras | 11 |
Afghanistan | 10 |
Guam | 10 |
Libyan Arab Jamahiriya | 10 |
Macau | 10 |
Senegal | 9 |
Yemen | 8 |
French Polynesia | 8 |
Bermuda | 8 |
Nigeria | 8 |
New Caledonia | 7 |
Brunei Darussalam | 7 |
Ethiopia | 6 |
Moldova, Republic of | 6 |
Madagascar | 6 |
Bahamas | 6 |
Fiji | 6 |
Albania | 5 |
Gibraltar | 5 |
Martinique | 5 |
Oman | 4 |
Uzbekistan | 4 |
Saint Lucia | 4 |
Qatar | 4 |
Botswana | 4 |
Virgin Islands, U.S. | 4 |
Sudan | 4 |
Nicaragua | 3 |
Mozambique | 3 |
Cote D'Ivoire | 3 |
Ghana | 3 |
Haiti | 2 |
Angola | 2 |
Uganda | 2 |
Tanzania, United Republic of | 2 |
Barbados | 2 |
Netherlands Antilles | 2 |
Mongolia | 2 |
Eritrea | 2 |
Myanmar | 2 |
Rwanda | 1 |
Namibia | 1 |
Faroe Islands | 1 |
Central African Republic | 1 |
Congo | 1 |
Cook Islands | 1 |
Cameroon | 1 |
Bhutan | 1 |
Antigua and Barbuda | 1 |
Tajikistan | 1 |
Tunisia | 1 |
Cuba | 1 |
Guinea | 1 |
Guyana | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Saint Kitts and Nevis | 1 |
Cambodia | 1 |
Burkina Faso | 1 |
Vanuatu | 1 |
Gabon | 1 |
Maldives | 1 |
Modifica del 10 Gennaio
Dead Parrot ha aperto un topic sul forum commentando questo articolo...se vi va di aggiungere anche il vostro commento, fatelo lì ;-)
Nessun commento:
Posta un commento